Стереомикровизор состоит из  стереомикроскопа МБС-10, 
				оснащенного адаптером для двух видеокамер, и
				
				10" стереомонитора lcReflex 
				:
				
				
				
 
				
				Также 
				возможно сохранение оптического канала наблюдения:
				
				 :
				
				Основным 
				сферами применения стереомикровизоров являются научные 
				исследования, электронная и 
				ювелирная 
				промышленность (микромонтаж, контроль),  
				медицина, дефектоскопия, 
				криминалистика и т.п.  – т.е. области, где 
				требуется длительная 
				работа с микрообъектами и поэтому остро стоит проблема качества 
				изображения и минимальной нагрузки на зрение оператора. Просмотр изображения на экране  
				требует меньшего напряжения, чем через оптические окуляры, а 
				применяемая в стереомониторе lcReflex двухпанельная  схема 
				обеспечивает наиболее качественное, без мерцания 
				стереоизображение, что подтверждается многолетней практикой 
				использования данных мониторов для обработки аэрофотоснимков и 
				создания 3D карт местности. 
				
				В 
				зависимости от задачи могут использоваться как аналоговые (ТВ) 
				так и 
				цифровые видеокамеры с разрешением от 800х600 до 2000х1500 
				пикселей. Видеокамеры подключаются к стереомонитору через 
				встроенный в него блок преобразования сигналов.  Видео 
				изображение может передаваться далее на другие мониторы 
				или проекторы (в т.ч. и стерео), а также архивироваться для последующего просмотра 
				и анализа.  Для просмотра стереоизображений с
				USB и IP 
				камер используется
				
				программа StereoCam. Также 
				возможна разработка специализированного  программного 
				обеспечения для обработки изображений, IP-трансляции 
				и т.д. (пример прикладной программы повышения глубины резкости см.
				
				здесь).