| 
			  
			   
			
				
				Поддерживаемые стереорежимы: 
				
					- 
					  
					Черезкадровый оконный 
 
					- 
					  Черезстрочный 
		             
 
					- 
					  С 
					разделением экрана 
					по горизонтали  
 
					- 
					  Анаглифический
 
					- 
					  
						Двухмониторный (v. 4.2+)
	                
 
				 
				
				Поддерживаемые изображения: 
			  
				  - 
  				    Формат -
	              bmp
 
				  - 
  				    Глубина 
				  цвета -  от 8 до 24 бит 
 
				  - 
  				    Размер - до 1,5Гб
 
			   
				
				
				  Платформа:				   
				
		   
			
			  		   | 
			
			 
			StereoComраrator 
			 (KСK) 
			
				
				
				  
				
				  Программа 
				является компьютерным 
					аналогом оптико-механического стереокомпаратора Пульфриха  и 
				предназначена для ручных фотограмметрических измерений в учебных 
					и исследовательских задачах, и просто просмотра имеющихся 
					стереоснимков. Стереокомпаратор 
				обеспечивает выполнение следующих 
				функций:
				 
					- 
					  отображение 
						стереопары в различных стерео режимах,
 
					- 
					  прокрутку,  
						взаимную ориентацию  и масштабирование стереопары,
 
					- управление большими 
					(>1Гб)  изображениями с 
					помощью навигатора,
 
					- 
					  
					  управление параллаксом стереокурсора,
						
					
 
					- автоматическое формирование параллакса 
					стереокурсора для выбранной точки изображения,  
					
 
					- фиксацию результатов  измерений в виде маркеров на стереоизображении и в таблице 
					измерений,
 
					- экспорт/импорт/распечатку  результатов.
 
					- выбор и настройку 
					параметров 
					стереорежима,
 
					- настройка формы и цвета стереокурсора 
					и маркеров,
 
			     
			    Данная программа разработана совместно с  лабораторией аэрокосмических методов
 МГУ и с ее помощью проведен ряд исследований, которые доказывают возможность ее применения (в т.ч. с цифровыми фотоаппаратами начального уровня) для решения фотограмметрических задач и 
				субпиксельную точность получаемых результатов, сравнимую с механическим стереокомпаратором и программами автоматической обработки. 
		        |